BAL6uit49 - Duitse Lotto
BAL6uit49 (Duitse Lotto)
Deze activiteit wordt al sinds jaren door de commissie activiteiten georganiseerd om de jeugdafdeling financieel te ondersteunen.
Gespeeld wordt om de 6e getrokken bal uit de Duitse lotto, voorheen het reservegetal.
Weekwinnaar is degene waarvan het getal op de deelnemerslijst(en) overeenkomt met de 6e getrokken bal in de wekelijkse trekking op zaterdag van de lotto in Duitsland.
De inzet bedraagt € 1,- per getal per week. Deelname kan plaatsvinden indien betaling inleg middels automatische incasso wordt voldaan of contant vooraf ineens.
De weekwinnaar krijgt € 25,- contant uitgekeerd. Uitbetaling van de gewonnen gelden vindt plaats op 2 van tevoren bepaalde momenten per jaar. Deelnemers kunnen 1 of meerdere nummers uit de 3 lijsten getallen “kopen”.
Voor aanmelding of vragen kan contact opgenomen worden met de coördinator BAL6uit49 (Duitse lotto), John van Baardewijk. Telefoon: 06-50690541 of activiteiten@groesbeekseboys.nl
Lijst 1 - Deelnemers BAL6uit49 (Duitse Lotto)
1 - Jan Janssen (van Moet) | 26 - |
2 - Jan Janssen (van Moet) | 27 - Fred Cloosterman |
3 - Jan Pouwels | 28 - Arold Verbeet |
4 - Wim Eeren | 29 - Peter Gerrits |
5 - Emiel Voeten | 30 - Roger van Baardewijk |
6 - Geert Cloosterman | 31 - Frans van der Land |
7 - Remi van Bergen | 32 - Johan Verriet |
8 - Henri Arts | 33 - Peter Visser |
9 - Henri Arts | 34 - Martin Bouten |
10 - Ton Coenen | 35 - Maaike Coenen |
11 - Frans van der Land | 36 - John van Baardewijk |
12 - Daniëlle van Haaren | 37 - Remi van Bergen |
13 - | 38 - Rob Weijers |
14 - Wim Bongers | 39 - Thé Weijers |
15 - Roger van Baardewijk | 40 - Harm Hubers |
16 - Alda Bruijsten | 41 - Harm Hubers |
17 - John van Baardewijk | 42 - Hans Vullings |
18 - Rob Weijers | 43 - Frank Ermers |
19 - William Rikken | 44 - Henk Rikken |
20 - Frans van der Land | 45 - Thé Weijers |
21 - Wim Eeren | 46 - Richard Janssen (van Moet) |
22 - Martin Bouten | 47 - Ted Brinkhof |
23 - Mike Hijmans | 48 - Wiel Derksen |
24 - Daan Kuster | 49 - Jurgen Willems |
25 - Patrick Janssen |
Lijst 2 - Deelnemers BAL6uit49 (Duitse Lotto)
1 - Lilian Janssen (van Moet) | 26 - Norma van Baardewijk |
2 - Claudia Voeten | 27 - Marianne Derksen |
3 - Peter Hubers | 28 - Willem Jan van Hoof |
4 - Martin Kuster | 29 - Leroy Kersten |
5 - Theo van Haaren | 30 - Mia Bons |
6 - Ted Brinkhof | 31 - Wolter van Rest |
7 - Emiel Voeten | 32 - Ria Kersten |
8 - Marcel Eijkhout | 33 - Bert Bruijsten |
9 - Paul van de Broek | 34 - Jeanette Janssen |
10 - Ron Bruijsten | 35 - Carla Vink |
11 - Marleen van Haaren | 36 - |
12 - | 37 - Gerrie de Schouwer |
13 - Annie Bons | 38 - Rik Coenen |
14 - Wim Bongers | 39 - Bart van Bentum |
15 - Bart de Bruin | 40 - Miranda Janssen |
16 - Harry Jansen | 41 - Stefan Vullings |
17 - Kevin Verriet | 42 - Eddie Strijbosch |
18 - Wim Janssen | 43 - Stan Kuster |
19 - Marcel Eijkhout | 44 - Wilbert Rieken |
20 - Cristian Vissers | 45 - Jon Kersten |
21 - William Rikken | 46 - Fleur Eijkhout |
22 - William Rikken | 47 - |
23 - Hans Berns | 48 - Peter Vink |
24 - Mientje Kaspers | 49 - |
25 - Eric Meijer |
Lijst 3 - Deelnemers BAL6uit49 (Duitse Lotto)
1 - Wilbert Derksen | 26 - Wilbert Derksen |
2 - Frank Langeveld | 27 - |
3 - | 28 - Henk Rutten |
4 - | 29 - |
5 - | 30 - |
6 - | 31 - Gerrie Janssen |
7 - Henk Thijssen | 32 - |
8 - | 33 - |
9 - | 34 - |
10 - Imara Bons | 35 - |
11 - | 36 - |
12 - | 37 - |
13 - Tinie Kersten | 38 - Suzan Buurman |
14 - | 39 - |
15 - | 40 - |
16 - | 41 - |
17 - Gerrie Janssen | 42 - |
18 - Rikie de Haan | 43 - |
19 - | 44 - Geert Ermers |
20 - | 45 - Lilian Janssen |
21 - | 46 - |
22 - | 47 - |
23 - Pascal Nillessen | 48 - |
24 - Frank Langeveld | 49 - |
25 - |